下表為大概運費,如想確認準確運費,或下表沒有該區運費,請向分店店員或網上售貨員查詢.
如有以下1-5等情況,本司會於運費外再加收附加費
1.搬樓梯 2.送貨大廈之地點沒有上落貨區之位置 3.客/貨用之電梯過細 4.落貨後要推過一大段斜路(多於大概100m) 5.貨用電梯要上表申請,偏遠地區
港島區 | 九龍區 | 新界區 | ||||||||
Hong Kong Island | Kowloon | New Territories | ||||||||
堅尼地城 | Kennedy Town | 350 | 紅磡 | Hung Hom | 100 | 大圍 | Tai Wai | 200 | ||
西營盤 | Sai Ying Pun | 350 | 土瓜灣 | To Kwa Wan | 100 | 沙田 | Sha Tin | 200 | ||
上環 | Sheung Wan | 320 | 尖沙咀 | Tsim Sha Tsui | 100-300 | 火炭 | Fo Tan | 100 | ||
中環 | Central District | 300 | 佐敦 | Jordan | 200 | 小瀝源 | Siu Lek Yuen | 280 | ||
灣仔 | Wan Chai | 300 | 油麻地 | Yau Ma Tei | 200 | 石門 | Shek Mun | 280 | ||
銅鑼灣 | Causeway Bay | 300 | 旺角 | Mong Kok | 200 | 馬鞍山 | Ma On Shan | 280 | ||
北角 | North Point | 300 | 太子 | Prince Edward | 200 | 科學園 | Science Park | 280 | ||
鰂魚涌 | Quarry Bay | 300 | 九龍塘 | Kowloon Tong | 150 | 大埔 | Tai Po | 280 | ||
西灣河 | Sai Wan Ho | 350 | 九龍城 | Kowloon City | 150 | 粉嶺 | Fanling | 350 | ||
筲箕灣 | Shau Kei Wan | 350 | 黃大仙 | Wong Tai Sin | 150 | 上水 | Sheung Shui | 400 | ||
柴灣 | Chai wan | 350 | 新蒲崗 | San Po Kong | 150 | 沙頭角 | Sha Tau Kok | 400-450 | ||
數碼港 | Cyberport | 400 | 彩虹 | Choi Hung | 150 | 西貢 | Sai Kung | 450 | ||
鴨脷洲 | Ap Lei Chau | 380 | 九龍灣 | Kowloon Bay | 150 | 屯門 | Tuen Mun | 350 | ||
黃竹坑 | Wong Chuk Hang | 350 | 觀塘 | Kwun Tong | 100 | 錦田 | Kam Tin | 400 | ||
香港仔 | Aberdeen | 350 | 藍田 | Lam Tin | 150 | 元朗 | Yung Long | 350 | ||
油塘 | Yau Tong | 150 | 天水圍 | Tin Shui Wai | 450 | |||||
將軍澳 | Tseung Kwan O | 250 | 東涌 | Tung Chung |
600-800 |
|||||
大角咀 | Tai Kok Tsui | 150 | ||||||||
深水埗 | Sham Shui Po | 150 | ||||||||
長沙灣 | Cheung Sha Wan | 100 | ||||||||
荔枝角 | Lai Chi Kok | 100 | ||||||||
美孚 | Mei Foo | 150 | ||||||||
葵芳 | Kwai Fung | 100 | ||||||||
葵涌 | Kwai Chung | 100 | ||||||||
葵興 | Kwai Hing | 100 | ||||||||
荃灣 | Tsuen Wan | 150 | ||||||||
青衣 | Tsing Yi | 250 | ||||||||
小欖 | Siu Lam | 300 | ||||||||
深井 | Sham Tseng | 250 |